The Hamburg Port Health Center refers to the list and faq which can be downloaded here.
Vom ZVDS erhielten wir soeben eine Verfahrensbeschreibung für einen evtll. durchzuführenden Crewwechsel, gültig in allen deutschen Häfen. Der untere Teil der Veröffentlichung ist in Englisch. Das Dokument kann HIER heruntergeladen werden.
The headoffice of the German Shipagents Association published a dokument containig the procedures for a crew change, if applicable. The procedures are valid in all ports in Germany. The document can be downloaded here.
Bekanntmachung für Seefahrer 107/21 | WSA Ems-Nordsee, 15.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Ems, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 90, 1110 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T) 98/21 wird hiermit aufgehoben | |
Geografische Lage: | Riffgat | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 15.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 22.04.2021 | |
Angaben: |
Die rote Spierentonne "R 2" liegt wieder auf Sollposition.
Die BfS (T) 98/21 WSA Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 106/21 | WSA Ems-Nordsee, 15.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Ems.Memmertbalje, Unreinstelle | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1160 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Östlich der Tonne "M 12" | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 15.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 15.04.2023 | |
Angaben: |
Trage auf Position 53°38,350 N 007°01,175 E Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)105/21 | WSA Ems-Nordsee, 15.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 90, 1120, 1160 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Gültig von: | 15.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 27.05.2021 | |
Angaben: |
Die grüne Spitztonne "O 23" liegt zur Zeit nicht auf ihrer Position. Die Schifffahrt wird um Aufmerksamkeit gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 104/21 | WSA Ems-Nordsee, 15.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Ems.Hubertgat, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 90, 1110, 1120 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T) 82/21 wird hiermit aufgehoben | |
Geografische Lage: | Horsbornplate | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 15.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 22.04.2021 | |
Angaben: |
Die Süd Kardinalleuchttonne auf Position 53°33,6480 N 006°36,5760 E liegt wieder auf Position.
Die BfS (T) 82/21 WSA Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)103/21 | WSA Ems-Nordsee, 14.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Unterems, Sperrungen aufgehoben | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | BfS (T) 97/21 Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben | |
Geografische Lage: | Emssperrwerk Gandersum | |
Zeit der Ausführung: | 11.04. bis 14.04.2021 | |
Gültig von: | 09.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 15.04.2021 | |
Angaben: |
Die Revisionsarbeiten am Emssperrwerk sind beendet. Die Hauptschifffahrtsöffnung ist ab sofort wieder befahrbar. Die BfS (T) 97/21 Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 28/21 | WSA Elbe-Nordsee, 14.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Medemrinne. Unterwasserhindernis. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 44; 1610 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 25 / 21 | |
Geografische Lage: | 53° 52,358 N 008° 51,482 E | |
Gültig von: | 14.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 14.10.2021 | |
Angaben: |
Das auf der o.g. Position liegende Schifffahrtshindernis wurde nicht vollständig geborgen. Karteneintragung: K 31 Die Schifffahrt ist gewarnt.
Hiermit wird die BfS 25 / 21 aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Schleuse Oslebshausen arbeitet wieder. Die Arbeiten sind beendet und die Sperrzeit aufgehoben.
Mit freundlichen Grüßen
Freie Hansestadt Bremen
Hansestadt Bremisches Hafenamt
-Hafenbetrieb-
Überseetor 20, 28217 Bremen
Bekanntmachung für Seefahrer 41/21 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 13.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Robinsbalje, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 2 (INt 1456), 1240 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | südöstlich Tn. R2 | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 13.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 11.05.2021 | |
Angaben: | Die Nordkardinaltonne südöstlich der Tn. R2 wurde vorübergehend ersatzlos eingezogen. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 100/21 | WSA Ems-Nordsee, 13.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Ems.Randzelgat, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 90, 1120 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T) 99/21 wird hiermit aufgehoben | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 13.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 20.04.2021 | |
Angaben: |
Die rote Spierentonne "24" liegt wieder auf Sollposition. Die BfS (T) 99/21 WSA Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 24/21 | WSA Elbe-Nordsee, 13.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee, Deutsche Bucht. Messstationen eingeholt. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (21) 50 (INT 1045) | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 136 / 19 | |
Geografische Lage: | 54°30,69N 005°49,27E 54°20,44N 005°55,26E | |
Gültig von: | 13.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 16.05.2021 | |
Angaben: |
Die Messstationen auf den o.g. Positionen wurden ersatzlos eingezogen
Hiermit wird die BfS 136 / 19 des WSA Cuxhaven aufgehoben.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 23/21 | WSA Elbe-Nordsee, 13.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee, Deutsche Bucht, OWP "Veja Mate". Messstationen eingeholt. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | (21) 50 (INT 1045) | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T) 14 / 18 | |
Geografische Lage: | OWP "Veja Mate" | |
Gültig von: | 13.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 13.05.2021 | |
Angaben: |
Die Messstationen auf den folgenden Positionen
a.) 54° 16,7259 N 005° 50,0245 E b.) 54° 18,6509N 005° 51,8910E c.) 54° 22,2621N 005° 54,7022E
wurden ersatzlos eingezogen.
Hiermit wird die BfS (T) 14 / 18 des WSA Cuxhaven aufgehoben.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 101/21 | WSA Ems-Nordsee, 13.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Unterems, Messungen. Messgeräte ausgelegt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | BfS 96/21 Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben | |
Geografische Lage: | Ems Km 18,425 und Ems Km 11,775 | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 13.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: |
In der Unterems befinden sich jährlich im Zeitraum vom 01. April bis 30. November zwei Messgeräte auf folgenden Positionen: 53°14,198N 007°23,806 E und 53°11,553N 007°24,443 E.
Trage auf den beiden oben genannten Positionen ein: Die BfS 96/21 Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben.
Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)22/21 | WSA Elbe-Nordsee, 13.04.2021 | |||||||||||
Deutschland.Nordsee.Elbe, Lühesander Süderelbe, Strömungsmessungen. | ||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||
Karte(n): | 47 (INT 1454), 1660 | |||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||
Frühere BfS: | BfS(T)25/21 vom 13.04.2021 | |||||||||||
Geografische Lage: | Lühesander Süderelbe. Strömungsmessungen | |||||||||||
Gültig von: | 05.05.2021 | |||||||||||
Gültig bis (einschl.): | 07.05.2021 | |||||||||||
Angaben: |
In der Lühesander Süderelbe werden aufgrund von Strömungsmessungen in o. a. Zeit auf folgenden Positionen Strommessgeräte ausgelegt:
Die Messgeräte sind mit gelben Bakentonnen. Kennung: Blz (5) 20 s mit der Aufschrift Warnstelle bezeichnet. Am 06.05.21 von 06:00 Uhr bis 21:00 Uhr ist zusätzlich MS Kollmar auf der Elbe bei Fahrrinnen-km 650 mit Strömungsmessungen über die gesamte Fahrwasserbreite beschäftigt. Das Fahrzeug wird bei Bedarf ausweichen. Die BfS(T)25/21 vom 13.04.21 des WSA Hamburg ist hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)22/21 | WSA Elbe-Nordsee, 13.04.2021 | |||||||||||
Deutschland.Nordsee.Elbe, Lühesander Süderelbe, Strömungsmessungen. | ||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||
Karte(n): | 47 (INT 1454), 1660 | |||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||
Frühere BfS: | BfS(T)25/21 vom 13.04.2021 | |||||||||||
Geografische Lage: | Lühesander Süderelbe. Strömungsmessungen | |||||||||||
Gültig von: | 05.05.2021 | |||||||||||
Gültig bis (einschl.): | 07.05.2021 | |||||||||||
Angaben: |
In der Lühesander Süderelbe werden aufgrund von Strömungsmessungen in o. a. Zeit auf folgenden Positionen Strommessgeräte ausgelegt:
Die Messgeräte sind mit gelben Bakentonnen. Kennung: Blz (5) 20 s mit der Aufschrift Warnstelle bezeichnet. Am 06.05.21 von 06:00 Uhr bis 21:00 Uhr ist zusätzlich MS Kollmar auf der Elbe bei Fahrrinnen-km 650 mit Strömungsmessungen über die gesamte Fahrwasserbreite beschäftigt. Das Fahrzeug wird bei Bedarf ausweichen. Die BfS(T)25/21 vom 13.04.21 des WSA Hamburg ist hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 40/21 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 13.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Fedderwarder Priel, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 4 (Int 1457 ), 1540, 1541 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Fedderwarder Priel / Mittelpriel | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 13.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 11.05.2021 | |
Angaben: | Die Tonne F12/MP2 wurde vorübergehend ersatzlos eingezogen. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 19/21 | WSA Elbe-Nordsee, 12.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Medemrinne. Tonne aus morphologischer Veränderungen verlegt. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 44; 1610; 1620 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 26 / 19 | |
Geografische Lage: | Medemrinne | |
Gültig von: | 12.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 12.10.2021 | |
Angaben: |
Auf Grund von morphologischer Veränderungen wurde
die westliche s.g. Nord-Kardinal Leuchttonne
von 53° 54,2678N 008° 48,9701 E
nach 53° 54,427N 008° 48,850 E
verlegt
Die westliche g.s. Süd-Kardinal Spierentonne auf Position
53° 54,4450 N 008° 48,4500E wurde ersatzlos eingezogen.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 95/21 | WSA Ems-Nordsee, 08.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Ems, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 90, 1110, 1120 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | BfS (T) 94/21 Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben | |
Gültig von: | 08.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 15.04.2021 | |
Angaben: |
Die grüne Leuchttonne "17/A1" liegt wieder auf ihrer Position. Die BfS (T) 94/21 Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)38/21 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 07.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Hunte.Huntesperrwerk, Instandsetzungsarbeiten. Westliche Durchfahrtsöffnung vorübergehend gesperrt. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 53° 14,9 N 008° 28,5 E (Hunte-km 24,1) | |
Zeit der Ausführung: | 03. Mai bis voraussichtlich 11. Juni 2021 | |
Gültig von: | 03.05.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 11.06.2021 | |
Angaben: | Aufgrund von Unterhaltungsarbeiten am Huntesperrwerk wird die westliche Durchfahrtsöffnung vom 03.05. bis voraussichtlich 11.06.2021 für den Schiffsverkehr gesperrt. Die Durchfahrt durch die östliche Durchfahrtsöffnung des Sperrwerks ist als Durchfahrt einer Engstelle im Sinne des § 25 Abs. 5 und 6 SeeSchStrO anzusehen. Durch das Einsetzen der Notverschlüsse ist mit Querströmung zu rechnen. Die Schifffahrt wird angewiesen, diesen Bereich mit besonderer Vorsicht zu passieren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 37/21 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 07.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Alte Weser, Schifffahrtshindernis | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 2 (INt 1456) | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | östlich Neue-Weser-Nord-Reede | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 07.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 05.05.2021 | |
Angaben: | Auf Position 53°55,46N und 007°53,24E ist ein Anker mit 2 Kettenlängen verloren gegangen. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. Nautische Unterlagen sind entsprechend zu berücksichtigen. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 35/21 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 07.04.2021 | ||||||||||||||||
Deutschland.Nordsee.Jade.Stenkentief, Jadebusen, Änderung der Schifffahrtszeichen Verlegung von Tonnen | |||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||
Karte(n): | 1510 | ||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||
Frühere BfS: | 10/99 | ||||||||||||||||
Geografische Lage: | Jadebusen Stenkentief | ||||||||||||||||
Gültig von: | 07.04.2021 | ||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | 06.04.2022 | ||||||||||||||||
Angaben: |
Folgende Tonnen wurden verlegt: Änderungen sind fett gedruckt!
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 17/21 | WSA Elbe-Nordsee, 06.04.2021 | |||||||
Deutschland.Nordsee.Elbe, Tonnenverlegung vor Bielenberg | ||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||
Karte(n): | 1640 | |||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||
Frühere BfS: | BfS24/21 vom 06.04.21 des WSA Hamburg | |||||||
Geografische Lage: | Buhne vor Bielenberg | |||||||
Zeit der Ausführung: | 06.04.2021 | |||||||
Gültig von: | 06.04.2021 | |||||||
Gültig bis (einschl.): | 04.05.2021 | |||||||
Angaben: |
Auf Grund einer Baumaßnahme wurde folgende unbeleuchtete West-Kardinal-Tonne auf eine neue Sollposition verlegt:
Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. Die BfS 24/21 vom 06.04.2021 des WSA Hamburg ist hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 16/21 | WSA Elbe-Nordsee, 06.04.2021 | |||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Nordsee.Elbe, Änderung der Solltiefen | ||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | 44(INT1452), 46(INT1453), 47(INT1454), 48(INT1455), 1610, 1611, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660 | |||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||
Geografische Lage: | Tonne "7" bis Tonne "125" | |||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 03.05.2021 | |||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | 31.07.2021 | |||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
Auf der Seeschifffahrtstraße Elbe wurde zwischen der Tonne "7" und der Tonne "125" die Vertiefung der Fahrrinne abgeschlossen. Aus diesem Grund gelten ab dem 03. Mai 2021 folgende neue Solltiefen gemäß u.a. Tabelle. Die Solltiefen zwischen den angegebenen Werten sind zu interpolieren.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)92/21 | WSA Ems-Nordsee, 06.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Unterems, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Weekeborg | |
Gültig von: | 06.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 10.05.2021 | |
Angaben: |
Die rote Leuchtbake "130" ist verlöscht. Die Schifffahrt wird gewarnt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Sehr geehrte Hafennutzer,
seit Sonntag, 04.04.2021/0400 Uhr ist der Schleusenbetrieb über die Kaiserschleuse möglich.
Die Schleuseninsel ist für den Straßenverkehr nur über die Kaiserschleuse erreichbar.
Die Drehbrücke Nordhafen bleibt weiterhin außer Betrieb.
BSMD, 04.04.2021
Bekanntmachung für Seefahrer (T)34/21 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 01.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Harrierplate, Störung an Anlagen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | INT 1458 (5) | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 01.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 29.04.2021 | |
Angaben: | Das Dalbenfeuer und die Pegelanstrahlung des Pegels "Harrierplate" sind bis auf Weiteres außer Funktion. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. | |
Aushang bis: | 29.04.1021 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)15/21 | WSA Elbe-Nordsee, 01.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Bützflether Süderelbe. Einschränkung der Durchfahrt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1650 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T)22/21 vom 19.03.21; (T)19/21 vom 05.03.2021 ; (T)14/21 vom 23.02.2021 ; (T)6/21 vom 28.01.2021 | |
Geografische Lage: | Bützflether Süderelbe - Abbenfleth | |
Gültig von: | 01.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 23.04.2021 | |
Angaben: |
Die Fertigstellung, der in der BfS (T)6/21 vom 28.01.21 angekündigten dringenden Reparaturarbeiten der Brücke des Sperrwerks Abbenfleth verzögert sich. Die Brücke kann bis voraussichtlich 23.04.2021 nicht geklappt werden. Die Brücke kann von Fahrzeugen mit ausreichend Sicherheitsabstand unterfahren werden. Die Schifffahrt wird gebeten mit Vorsicht zu navigieren. Die BfS (T)22/21 vom 19.03.2021 ist hiermit aufgehoben
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 90/21 | WSA Ems-Nordsee, 01.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Ems, Sperrungen Schleuse Oldersum aufgehoben | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T) 42/21 wird hiermit aufgehoben | |
Geografische Lage: | Schleuse Oldersum | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 01.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 08.04.2021 | |
Angaben: |
Die Schleuse Oldersum arbeitet ab sofort wieder zu den regulären Betriebszeiten.
Die BfS (T) 42/21 WSA Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 89/21 | WSA Ems-Nordsee, 01.04.2021 | |
Deutschland.Nordsee.Unterems, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T) 75/21 wird hiermit aufgehoben | |
Geografische Lage: | Midlumer Sand | |
Gültig von: | 01.04.2021 | |
Gültig bis (einschl.): | 08.04.2021 | |
Angaben: |
Die rote Leuchttonne "104" wurde wieder auf Sollposition ausgelegt.
Die BfS (T) 75/21 WSA Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 13/21 | WSA Elbe-Nordsee, 01.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Nordsee.Elbe, Allgemeinverfügung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | 44(INT1452), 46(INT1453), 47(INT1454), 48(INT1455), 1610, 1611, 1620, 1630, 1640, 1650, 1660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
