Sehr geehrte Kunden,
zum 31.08.2022 beabsichtigt der BSMD, die Veröffentlichung der BfS für die Ems (WSA Ems-Nordsee) und die Elbe (WSA Elbe-Nordsee) einzustellen. Falls Sie weiterhin über die Bekanntmachungen informiert werden wollen, empfehlen wir Ihnen den folgenden Link:
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/BfS/
Die BfS des WSA Weser-Jade-Nordsee werden wie auch die Bekanntmachungen der Hafenämter an der Weser wie gewohnt an dieser Stelle erscheinen.
Wir danken für Ihre freundliche Beachtung.
Ihr Team vom BSMD
Zur Info
In der Anlage und als Link befinden sich Informationen zum Thema Hafenanlaufverbot für Schiffe mit russischer Flagge.
„Es ist verboten, nach dem 16. April 2022 den Zugang zu Häfen im Gebiet der Union Schiffen, die unter der Flagge Russlands registriert sind, zu gewähren.“
Mit freundlichen Grüßen
Freie Hansestadt Bremen
Hansestadt Bremisches Hafenamt
Bekanntmachung für Seefahrer (T)103/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 20.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser, Alte Weser, Messung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1240, 1230, 50, 49, 2 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T)44/23 | |
Geografische Lage: | 008°07,8E, 053°51,5N | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 20.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.10.2023 | |
Angaben: | an der Tonne A12/W2 außerhalb des Fahrwassers ist ein Messgerät ausgelegt. Die Verankerung ist durch eine orange-gelbe Blase markiert. Hiermit wird die Frühere Bfs (T)44/23 aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)101/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 15.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Hunte.Eisenbahnbrücke Elsfleth/Ohrt, Betriebszeiten. Betrieb eingeschränkt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Hunte-km 20,7 | |
Gültig von: | 15.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 20.09.2023 | |
Angaben: |
Die Eisenbahnbruecke Elsfleth/Ohrt ist, aus personellen Gruenden, am heutigen Freitag, 15.09.23 sowie am Dienstag, 19.09.23 und Mittwoch, 20.09.23 jeweils nur von 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr in Betrieb. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 100/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 14.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser, Baustellen Markierung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1530, 20 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Langlütjennordsteert | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 14.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Im Bereich Langlütjennordsteert, Westlich der Fahrwassertonnen 33 und 37 hinter dem Leitdamm Langlütjen sind auf der 3 Meter Linie 7 Schwimmblasen Ausgelegt (Einrichtung Baustelle). Die Schifffahrt wird um beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)99/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 13.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser, Leitdamm Langlütjennordsteert, Saugbagger Arbeiten | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | INT 1456 (2) INT 1457 (4), INT 1460 (7), 1240, 1530, 1540, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Leitdamm Langlütjennordsteert | |
Zeit der Ausführung: | KW 38 | |
Gültig von: | 18.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Im Bereich Langlütjennordsteert, Westlich der Fahrwassertonnen 33 und 37 (Außenweser-km 89,700 bis 87,100 linkes Ufer), wird in der KW 38 auf der fahrrinnenabgewandten Seite, Sand hinter dem Leitdamm Langlütjen eingebracht. Hierzu wird bei Weser-km 87,100 Leuchtbake Langlütjennordsteert zum Hochwasser ein Saugbagger hinter den Leitdamm Langlütjen auf der Westseite fahren. Der Sand wird durch einen Saugbagger eingebracht, welcher beladen langsam in das Baufeld fährt und während des Löschvorgang auf Position liegen muss. Der Saugbagger inkl. deren Löscharbeiten in dem Bereich um Langlütjennordsteert ist von der Schifffahrt mit „besonderer Rücksicht“ zu passieren. Beginn der Rücksichtnahme wird von 3 Stunden vor Hochwasser bis 1 Stunde nach Hochwasser andauern. Der Bagger ist auf UKW Kanal 15 / 6 und Revierkanal Hörbereit. Die Schifffahrt wird um beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 98/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 11.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser, Tegeler Plate, Störung an Anlage | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | INT 1456 (2) INT 1457 (4), INT 1460 (7), 1240, 1530, 1540, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 96/23 | |
Geografische Lage: | Leuchtturm Tegelerplate | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 11.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Die BfS 96/23 wird hiermit aufgehoben. Der Leuchtturm Tegeler Plate ist wieder in Betrieb und leuchtet hell und klar. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)95/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 05.09.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 34/23 | |
Geografische Lage: | Deutsche Bucht | |
Zeit der Ausführung: | Sofort | |
Gültig von: | 02.09.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 02.10.2023 | |
Angaben: |
Deutsche Bucht:
UFS "GW/Ems" liegt wieder auf Position
UFS "GB" vorübergehend eingezogen
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 92/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 24.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Harriersand, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | INT 1457 (4), 1550 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 24.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Die Buhnentonne 86a ist wieder auf der Sollposition: 53° 21,827 N und 008° 30,250 E Nautische Unterlagen sind entsprechend zu berichtigen. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. Die Bfs 77/23 wird hiermit Aufgehoben |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 91/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 17.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Jade.Innenjade, Änderung der Schifffahrtszeichen Erweiterung der bestehenden Tankerschutzzone im Bereich der UVG um den neuen LNG-Anleger | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1510, 1460 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 33/23 | |
Geografische Lage: | Jade - Umschlaganlage Voslapper Groden (UVG) mit LNG-Terminal | |
Zeit der Ausführung: | Sofort | |
Gültig von: | 16.04.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 16.04.2024 | |
Angaben: |
Die in der BfS 33/23 bekanntgegebene Tankerschutzzone wurde nochmal neu gefasst und erstreckt sich über folgendes Gebiet: P1: 53° 38.09 N; 008° 05.59 E P2: 53° 38.29 N; 008° 06.43 E P3: 53° 38.64 N; 008° 06.08 E P4: 53° 38.84 N; 008° 06.65 E P5: 53° 38.44 N; 008° 07.15 E P6: 53° 38.38 N; 008° 06.98 E P7: 53° 38.13 N; 008° 07.24 E P8: 53° 37.81 N; 008° 05.88 E |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 88/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 10.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Hunte.Eisenbahnbrücke Oldenburg/Drielake, Verkehrsbehinderung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T)87/23 | |
Geografische Lage: | Hunte-km 0,6 | |
Gültig von: | 10.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: |
Die suedliche Klappe der Eisenbahnbruecke Oldenburg ist betriebsbereit. Die noerdliche Klappe ist weiterhin aufgrund eines technischen Schadens ausser Betrieb und befindet sich im geschlossenen Zustand. Zur Verkehrsregelung der Brueckendurchfahrt ist die Bruecke mit einem Wahrschaudienst wie folgt besetzt: Montags bis freitags von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr Samstags von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr Sonntags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr Die Brueckendurchfahrt der geschlossenen Bruecke kann von der Schifffahrt bei mit Sicherheit ausreichender Durchfahrtshoehe in Abhaengigkeit zum Tidewasserstand erfolgen. Das mittlere Tideniedrigwasser entspricht am Schifffahrtspegel Oldenburg-Drielake einem Pegelstand von 29 cm. Die vorhandene Wassertiefe bei diesem Pegelstand betraegt ca.2,80 m. Die Durchfahrtshoehe bei mittlerem Tiedeniedrigwasser betraegt ca. 4,60 m. Massgeblich ist die Durchfahrtshoehe, die am Brueckenpegel angezeigt wird. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 86/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 03.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Fedderwarder Priel, Beschädigung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | INT 1456 (2) INT 1457 (4), INT 1460 (7), 1240, 1530, 1540, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Prickenwege Mittelpriel, Kaiserbalje und Fedderwarderpriel | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 03.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Im folgenden Bereichen sind die Pricken nicht mehr Vollständig vorhanden. Mittelpriel, Kaiserbalje und die Zufahrt zum Fedderwarderpriel/Hafen. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 82/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 01.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Harriersand, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | INT 1458 (5) | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 01.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Die Fahrwassertonne 95 ist wieder auf der Sollposition: 53° 16,79539 N und 008° 29,17489 E Nautische Unterlagen sind entsprechend zu berichtigen. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)80/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 01.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser/Jade.Kaiserbalje, Änderung der Schifffahrtszeichen Seezeichen nicht vorhanden | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1510 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | westliche Seite der Kaiserbalje | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 01.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 30.09.2023 | |
Angaben: | Im Bereich der westlichen Kaiserbalje sind die Pricken von der Ansteuerung Jade bis zum Pegel nicht vorhanden.
Die Tonnen K 2 bis K 12 liegen auf Position
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)79/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 01.08.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht, Störung an Anlagen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 34/23 | |
Geografische Lage: | Deutsche Bucht | |
Zeit der Ausführung: | Sofort | |
Gültig von: | 01.08.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.10.2023 | |
Angaben: |
Deutsche Bucht:
UFS "GB" verloschen
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 70/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 29.06.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1456, 1457, 1460, 1240, 1530, 1540 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 58/23 | |
Geografische Lage: | Fedderwarder Priel/ Hundebalje | |
Gültig von: | 29.06.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Im Nebenfahrwasser Fedderwarder Priel/Hundebalje wird die Betonnung grundlegend geändert. in diesem Zusammenhang wurden folgende Tonnen Verlegt/Eingezogen: Leuchtonne 31/F2 auf Position 53°42,5407 N, 008°17,7716 E, Leuchttonne grün mit rotem Band Kennnung BLZ.(2+1) 15s Toppzeichen: Kegel Grün Spitztonne Grün 31a auf Position 53°42,1133 N, 008°18,8458 E Spierentonne Rot F4 auf Position 53°41,7999 N, 008°18,0857 E Spierentonne Rot F6 auf Position 53°41,0251 N, 008°17,9358 E Spierentonne Rot F8 auf Position 53°40,1411 N, 008°18,4782 E Spierentonne Rot F10 auf Position 53°39,3307 N, 008°19,1642 E Spierentonne Rot F12 auf Position 53°38,4955 N, 008°19,1694 E Spierentonne Rot F14 auf Position 53°37,9105 N, 008°20,2813 E Mooring DGzRS Pos. 53°39,514740N, 008°19,288320E, gelbe Blase Folgende Tonnen wurden Verlegt: F10 und F12 Folgende Tonnen wurden ersatzlos eingezogen: F1, F3, F5,F7,F9, F11, F13 und Tonne 31 Die Tonnenverlegung ist mit dieser BFS abgeschlossen. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. Die BfS 58/23 vom 12.06.2023 ist hiermit aufgehoben |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)69/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 27.06.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht, Messungen Einrichtung und Betrieb von meereskundlichen Anlagen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1000; 1100; DE87 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Zwischen VTG "Terschelling German Bight" und "German Bight Western Approach". | |
Zeit der Ausführung: | Sofort | |
Gültig von: | 27.06.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.05.2024 | |
Angaben: |
Zwischen den VTGen „Terschelling German Bight“ und „German Bight Western Approch“, wurden mehrere Meßgebiete / Messstellen eingerichtet. 1.Messgebiet „BKR3s“ Spierentonne auf 54° 00.000 N 06° 11.411 E Topzeichen: gelb liegendes Kreuz Aufschrift „MessG“ Die äußere Sicherung besteht aus 4 Kardinaltonnen auf den Positionen: Kardinalspiere Nord 54° 00.101 N 06° 11.414 E Topzeichen: Nord Markierung: Schwarz über Gelb Befeuerung: Q FL weiß Kardinalspiere Ost 53° 59.997 N 06° 11.586 E Topzeichen: Ost Markierung: Schwarz mit gelben Band Befeuerung: Q3 FL10 weiß Kardinalspiere Süd 53° 59.919 N 06° 11.391 E Topzeichen: Süd Markierung: Gelb über Schwarz Befeuerung: Q6 FL15 weiß Kardinalspiere West 54° 00.005 N 06° 11.251 E Topzeichen: West Markierung: Gelb mit schwarzem Band Befeuerung: Q9 FL15 weiß 2.Messgebiet „BR2s“ Spierentonne auf 53° 54.007 N 06° 26.012 E Topzeichen: gelb liegendes Kreuz Aufschrift „MessG“ Die äußere Sicherung besteht aus 4 Kardinaltonnen auf den Positionen: Kardinalspiere Nord 53° 54.102 N 06° 26.000 E Topzeichen: Nord Markierung: Schwarz über Gelb Befeuerung: Q FL weiß Kardinalspiere Ost 53° 54.001 N 06° 26.170 E Topzeichen: Ost Markierung: Schwarz mit gelben Band Befeuerung: Q3 FL10 weiß Kardinalspiere Süd 53° 53.907 N 06° 26.004 E Topzeichen: Süd Markierung: Gelb über Schwarz Befeuerung: Q6 FL15 weiß Kardinalspiere West 53° 54.011 N 06° 25.857 E Topzeichen: West Markierung: Gelb mit schwarzem Band Befeuerung: Q9 FL15 weiß 3.Messstelle „BKR3_Nordwest“ Spierentonne auf 54° 03.007 N 06° 10.994 E Topzeichen: gelb liegendes Kreuz Aufschrift: „ODAS“ Befeuerung: Blz. (5) gelb 20 s Markerball auf Position: 54° 02.983 N 06° 10.952 E 4.Messstelle „GOW3 N1“ Spierentonne auf 54° 05.558 N 007° 05.934 E Topzeichen: gelb liegendes Kreuz Aufschrift: „ODAS“ Befeuerung: Blz. (5) gelb 20 s Markerball auf Position: 54° 05.550 N 007° 06.007 E 5.Messstelle „GOW3 E1“ Spierentonne auf 54° 02.552 N 007° 07.680 E Topzeichen: gelb liegendes Kreuz Aufschrift: „ODAS“ Befeuerung: Blz. (5) gelb 20 s Markerball auf Position: 54° 02.562 N 007° 07.755 E 6.Messstelle „GOW3 E2“ Spierentonne: 54° 03.812 N 007° 07.291 E Topzeichen: gelb liegendes Kreuz Aufschrift: „ODAS“ Befeuerung: Blz. (5) gelb 20 s Markerball auf Position: 54° 03.779 N 007° 07.277 E 7.Messstelle „GOW3 S1“ Spierentonne: 54° 00.230 N 007° 05.951 E Topzeichen: gelb liegendes Kreuz Aufschrift: „ODAS“ Befeuerung: Blz. (5) gelb 20 s Markerball auf Position: 54° 00.214 N 007° 06.054 E 8.Messstelle „GOW3_5km“ Spierentonne: 54° 02.222 N 007° 01.284 E Topzeichen: gelb liegendes Kreuz Aufschrift: „ODAS“ Befeuerung: Blz. (5) gelb 20 s Markerball auf Position: 54° 02.230 N 007° 01.188 E 9.Messstelle „GOW3_Mitte“ Spierentonne: 54° 01.342 N 007° 07.635 E Topzeichen: gelb liegendes Kreuz Aufschrift: „ODAS“ Befeuerung: Blz. (5) gelb 20 s Markerball auf Position: 54° 01.330 N 007° 07.762 E Ein Sicherheitsabstand von 200m ist einzuhalten. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 68/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 27.06.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1456, 1457, 1460, 1240, 1530 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 58/23 | |
Gültig von: | 27.06.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Im Fedderwarder Priel wurde die Fahrwassertonne F2 ersatzlos eingezogen |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 64/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 20.06.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Blumenthal, Schifffahrtshindernis | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Unterweser-km 22,4 (außerhalb des Fahrwassers) | |
Gültig von: | 20.06.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: |
Im Bereich Blumenthal ist zwischen den Fahrwassertonnen 120 und 122 (ausserhalb des Fahrwassers) ein Dalben abgebrochen. Hierbei handelt es sich um einen der mittleren Dalben, der ehemaligen Dalbenliegestelle. Die Oberkante des abgebrochenen Dalbens befindet sich, je nach Wasserstand, unter Wasser. Der ober- und unterstomigste Dalben ist beleuchtet. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)61/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 15.06.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Jade, Sommerbetonnung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Zuständigkeitsbereich WSA Weser-Jade-Nordsee Bereich Wilhelmshaven | |
Gültig von: | 15.06.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 15.12.2023 | |
Angaben: | In dem Zuständigkeitsbereich des WSA Weser-Jade-Nordsee für den Bereich Jade ist die Sommerbetonnung eingerichtet.
Die Wattfahrwasser im Zuständigkeitsbereich sind ausgetonnt, bzw. beprickt.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)59/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 13.06.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Hunte.Eisenbahnbrücke Elsfleth/Ohrt, Störung an Anlagen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | UHu-km 20,7 | |
Gültig von: | 13.06.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Wegen technischer Probleme ist die Eisenbahnbruecke Elsfleth-Ohrt nur eingeschränkt betriebsfaehig. Oeffnungen sind, wegen Anforderung technischen Personals, 2 Stunden im voraus anzumelden. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 48/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 16.05.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser, Watthöhen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | INT 1456 (2) INT 1457 (4), INT 1460 (7), 1240, 1530, 1540, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | WSA Weser-Jade-Nordsee 55/22 | |
Geografische Lage: | Wattenhöhen | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 16.05.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: |
Im Zuständigkeitsbereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser-Jade-Nordsee beginnen die Wattenhochs, in den nachfolgenden Wattfahrwassern, bei nachstehenden Pegelständen (bezogen auf SKN nach LAT), zu überspülen. Wattfahrwasser: Pegel: Kaiserbalge Robbensüdsteert +2,41 m Dwarsgat +2,57 m Mittelpriel/Wremerhloch Robbensüdsteert +2,24 m Bakenloch/ Paddingbütteler Tief Robbensüdsteert +2,02 m Dwarsgat +2,18 m Pegel Robbensüdsteert: Zur Umrechnung auf den SKN-Wasserstand sind 249 cm vom Wasserstandswert im PN-Bezug abzuziehen. Pegel Dwarsgat: Zur Umrechnung auf den SKN-Wasserstand sind 256 cm vom Wasserstandswert im PN-Bezug abzuziehen. Die Höhen können sich schnell verändern. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. Hiermit wird die BfS WSA Weser-Jade-Nordsee 55/22 aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 47/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 11.05.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Hunte.Elsfleth, Lotsenwechselstelle Elsfleth | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T) 93-22 | |
Geografische Lage: | 53° 14,2N; 008° 28,0E | |
Gültig von: | 11.05.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Die Arbeiten an der ehemaligen Staatskaje in Elsfleth sind abgeschlossen. Die Lotsenwechselstelle ist ab sofort wieder für den Verkehr frei gegeben. Die vorhandene Solltiefe in diesem Bereich betraegt 4,60m SKN. Das MNW (2023) betraegt 48cm ueber SKN. Die Sohle ist mit Wasserbausteinen belegt. Die BfS (T)93/22 wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 42/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 28.04.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Jade.Vareler Fahrwasser, Änderung der Schifffahrtszeichen Verlegung von "neuen" Tonnen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1520 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 74/22 | |
Geografische Lage: | Vareler Fahrwasser | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 28.04.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 30.06.2024 | |
Angaben: |
Die im Vareler Fahrwasser saisonal ausgelegten Tonnen liegen auf folgenden Positionen: (Änderungen zum Vorjahr sind fett gedruckt) Spieren- Tonne rot "V 14" Position: 53°27,8960 N 008°13,5110 E Spieren- Tonne rot "V 16" Position: 53°27,5760 N 008°13,6220 E Spieren-Tonne rot "V 18" Position: 53°27,3570 N 008°13,5950 E Spieren- Tonne rot "V 20" Position: 53°27,1424 N 008°13,5308 E Die Tonnen sind unbeleuchtet und liegen saisonal vom 01.05. bis 31.10. jeden Jahres aus. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 42/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 28.04.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Jade.Vareler Fahrwasser, Änderung der Schifffahrtszeichen Verlegung von "neuen" Tonnen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1520 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 74/22 | |
Geografische Lage: | Vareler Fahrwasser | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 28.04.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 30.06.2024 | |
Angaben: |
Die im Vareler Fahrwasser saisonal ausgelegten Tonnen liegen auf folgenden Positionen: (Änderungen zum Vorjahr sind fett gedruckt) Spieren- Tonne rot "V 14" Position: 53°27,8960 N 008°13,5110 E Spieren- Tonne rot "V 16" Position: 53°27,5760 N 008°13,6220 E Spieren-Tonne rot "V 18" Position: 53°27,3570 N 008°13,5950 E Spieren- Tonne rot "V 20" Position: 53°27,1424 N 008°13,5308 E Die Tonnen sind unbeleuchtet und liegen saisonal vom 01.05. bis 31.10. jeden Jahres aus. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)39/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 27.04.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Jade.Innenjade, Messungen Ausbringen von Strömungsmessgerät | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 7; 1510; | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Südöstlich der Tonne "WHV Reede 2" | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 25.04.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 01.11.2023 | |
Angaben: |
Zur Messung von Strömungsdaten ist auf Position:
Die Meßstelle wird vorr. bis zum 01.11.2023 betrieben.
Die Position ist durch eine rote Boje mit der Aufschrift "WSA Messgerät" gekennzeichnet.
Die Position ist außerdem in unmittelbarer Entfernung durch eine gelbe Doppelkegel-Tonne mit der Aufschrift Warnstelle bezeichnet.
Die Position der Warnstellentonne lautet: 53° 32,6770N, 008° 11,3128E
Es ist ein Abstand von 100 m von der Messstelle einzuhalten.
Die Meßstelle DMS A4 (in der Ahne, nördl. der Tonne A4)
vom 26.04.2022 auf Position 53o 32,1751N 008o 12,4860E wurde aufgelöst.
|
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 37/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 19.04.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser/Jade.Kaiserbalje, Änderung der Schifffahrtszeichen Verlegung von Tonnen | ||
