Sehr geehrte Kunden,
zum 31.08.2022 beabsichtigt der BSMD, die Veröffentlichung der BfS für die Ems (WSA Ems-Nordsee) und die Elbe (WSA Elbe-Nordsee) einzustellen. Falls Sie weiterhin über die Bekanntmachungen informiert werden wollen, empfehlen wir Ihnen den folgenden Link:
https://www.elwis.de/DE/dynamisch/BfS/
Die BfS des WSA Weser-Jade-Nordsee werden wie auch die Bekanntmachungen der Hafenämter an der Weser wie gewohnt an dieser Stelle erscheinen.
Wir danken für Ihre freundliche Beachtung.
Ihr Team vom BSMD
Zur Info
In der Anlage und als Link befinden sich Informationen zum Thema Hafenanlaufverbot für Schiffe mit russischer Flagge.
„Es ist verboten, nach dem 16. April 2022 den Zugang zu Häfen im Gebiet der Union Schiffen, die unter der Flagge Russlands registriert sind, zu gewähren.“
Mit freundlichen Grüßen
Freie Hansestadt Bremen
Hansestadt Bremisches Hafenamt
Bekanntmachung für Seefahrer (T)9/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 26.01.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Bremen, Eisenbahnbrücke Bremen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1562 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Eisenbahnbrücke Bremen. (Grenze zur Binnen SchStrO) | |
Gültig von: | 26.01.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 13.02.2023 | |
Angaben: | Vom 06.02. bis 10.02.23 in der Zeit zwischen 7 und 17:00 Uhr finden an der Eisenbahnbrücke Bremen Inspektionsarbeiten statt. Die Arbeiten finden in Nähe der Brückenpfeiler und somit außerhalb der Fahrrinne statt. Im Rahmen der Inspektion wird das Unterflurgerät, bei freier Wasserstraße die Seite wechseln und somit das Lichtraumprofil der Brücke kurzzeitig kreuzen. Die Schiffahrt wird angewiesen, die Brücke mit entsprechender Vorsicht zu passieren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 8/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 26.01.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Farge, Beschädigung Kardinaltonne "Farge" | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Gültig von: | 26.01.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Bei der westlichen Kardinaltonne in Farge (Q(9) 15s) bei UWe-km 24,7 ist das Toppzeichen verloren. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)4/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 17.01.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht, Änderung der Schifffahrtszeichen Veränderungen auf Grund von Wetterlagen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Deutsche Bucht und Jade | |
Gültig von: | 17.01.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.03.2023 | |
Angaben: |
Deutsche Bucht: FS GW/ Ems vorübergehend eingezogen TN GW/A verloschen gemeldet TN Borkumriff 4,7 sm in östl. Richtung vertrieben VTG Terschelling-GB treibende grüne Tonne in Pos 53°57N / 007°10O (Pos 17./ 0540 lt)
Jade Tn 3 / J2 vorübergehend eingezogen Tn 6 ca 110m ö´l vertrieben Tn 8 ca 100m ö´l vertrieben Tn 18 schwach brennend Tn 20 ca 100m ö´l vertrieben Tn 22 ca 120m s´l vertrieben Tn 23 ca 90m s´l vertrieben Tn 30 ca 80m s´l vertrieben Tn 44 nach Beschädigung vorübergehend eingezogen |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 3/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 16.01.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Fedderwardersiel, Aufhebung BfS 2/23 | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1540 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 16.01.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Fedderwardersiel Lt-F (Position: 53°35,95 N / 008°21,50E) wieder in Betrieb. Hiermit wird die BfS 2/23 WSA WJN aufgehoben. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten! |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 5/23 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 19.01.2023 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Hunte.Eisenbahnbrücke Oldenburg/Drielake, Instandsetzungsarbeiten. Betrieb eingeschränkt | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T)149/22 | |
Geografische Lage: | Hunte-km 0,6 | |
Gültig von: | 23.01.2023 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: |
Die noerdliche Klappe der Eisenbahnbruecke Oldenburg ist weiterhin aufgrund eines technischen Schadens ausser Betrieb und befindet sich im geschlossenen Zustand. Zur Verkehrsregelung der Brueckendurchfahrt ist die Bruecke mit einem Wahrschaudienst wie folgt besetzt: Montags bis freitags von 06:00 Uhr bis 20:00 Uhr Samstags von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr Sonntags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr
Die Brueckendurchfahrt der geschlossenen Bruecke kann von der Schifffahrt bei mit Sicherheit ausreichender Durchfahrtshoehe in Abhaengigkeit zum Tidewasserstand erfolgen. Das mittlere Tideniedrigwasser entspricht am Schifffahrtspegel Oldenburg-Drielake einem Pegelstand von 29 cm. Die vorhandene Wassertiefe bei diesem Pegelstand betraegt ca. 2,80 m. Die Durchfahrtshoehe bei mittlerem Tiedeniedrigwasser betraegt 4,60 m. Massgeblich ist die Durchfahrtshoehe, die am Brueckenpegel angezeigt wird. Die suedliche Klappe ist weiterhin betriebsbereit. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes