Zur Info
In der Anlage und als Link befinden sich Informationen zum Thema Hafenanlaufverbot für Schiffe mit russischer Flagge.
„Es ist verboten, nach dem 16. April 2022 den Zugang zu Häfen im Gebiet der Union Schiffen, die unter der Flagge Russlands registriert sind, zu gewähren.“
Mit freundlichen Grüßen
Freie Hansestadt Bremen
Hansestadt Bremisches Hafenamt
Bekanntmachung für Seefahrer 164/22 | WSA Ems-Nordsee, 13.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Unterems, Messungen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Nüttermoor Km 18,1 | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 13.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 13.05.2023 | |
Angaben: |
Auf Position 53°14,12376N 007°24,00025E wurde eine West- Kardinalstange gesetzt. Diese bezeichnet zwei Messstationen. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Auf Grund von Wartungsarbeiten an der Schleuse Oslebshausen (u.a. Torwechsel am Außenhaupt), wird die Schleuse für die Schifffahrt an den folgenden Tagen gesperrt:
Mittwoch, den 29.06.2022 von 09:00 Uhr – Sonntag, den 03.07.2022 16:00 Uhr durchgängig
Während der Sperrzeit sind keine Schleusungen möglich und eine Passage in/aus den Industriehafen ist auch für kleine Schiffe und sonstige Fahrzeuge nicht durchzuführen.
Ich bitte Sie dies in Ihren Planungen mit zu berücksichtigen.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt an den Schleusenmeister vom Dienst, Tel . 0421 - 361 9506, oder den Hafenmeister vom Dienst Tel. 0421- 361 8504
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Freie Hansestadt Bremen
Hansestadt Bremisches Hafenamt
Bekanntmachung für Seefahrer 5/22 | Hansestadt Bremisches Hafenamt (HBH), 12.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Bremen.Stadtbremische Häfen, Sperrung wegen Arbeiten an der Schleuse Oslebshausen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | D6 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | 29.06.22, 09:00 Uhr bis 03.07.22, 16:00 Uhr | |
Gültig von: | 29.06.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 03.07.2022 | |
Angaben: |
Auf Grund von Reparaturarbeiten wird die Schleuse Oslebshausen am Mittwoch, den 29.06.2022 von 09:00 Uhr bis 03.07.2022 16:00 Uhr für die Schifffahrt gesperrt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 55/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 12.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser, Watthöhen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | INT 1456 (2,) INT 1457 (4), INT 1460 (7), 1240, 1530, 1540, | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | WSA Weser-Jade-Nordsee 49/22 | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 12.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: |
Im Zuständigkeitsbereich des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Weser-Jade-Nordsee beginnen die Wattenhochs, in den nachfolgenden Wattfahrwassern, bei nachstehenden Pegelständen (bezogen auf SKN nach LAT), zu überspülen. Wattfahrwasser: Pegel: Kaiserbalge Robbensüdsteert +2,41 m Dwarsgat +2,58 m Mittelpriel/Wremerhloch Robbensüdsteert +2,24 m Bakenloch/ Paddingbütller Robbensüdsteert +2,06 m Dwarsgat +2,20 m Pegel Robbensüdsteert: Zur Umrechnung auf den SKN-Wasserstand sind 249 cm vom Wasserstandswert im PN-Bezug abzuziehen. Pegel Dwarsgat: Zur Umrechnung auf den SKN-Wasserstand sind 256 cm vom Wasserstandswert im PN-Bezug abzuziehen. Die Höhen können sich schnell verändern. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. Hiermit wird die BfS WSA Weser-Jade-Nordsee 49/22 aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)163/22 | WSA Ems-Nordsee, 12.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Ems.Osterems, Änderung der Schifffahrtszeichen. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1110 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T) 116/22 wird hiermit aufgehoben | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 12.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 24.06.2022 | |
Angaben: |
Die rote Spierentonne "O 4" wurde zeitweilig eingezogen. Die Schifffahrt wird gewarnt. Die BfS (T) 116/22 WSA Ems-Nordsee wird hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 54/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 12.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser/Jade.Kaiserbalje, Änderung der Schifffahrtszeichen Verlegung von Tonnen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1510 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 53/22 | |
Geografische Lage: | Kasiserbalje westliche Seite | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 12.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 14.05.2023 | |
Angaben: |
Folgende Tonnen in der Kaiserbalje wurden verlegt: Änderungen sind fett gedruckt K2 nach 53° 37.255 N; 008° 10.335 E K4 nach 53° 37.179 N; 008° 11.107 E K6 nach 53° 37.184 N; 008° 11.833 E K8 nach 53° 37.370 N; 008° 12.583 E K10 nach 53° 37.541 N; 008° 13.316 E (rote Spierentonne) K12 nach 53° 37.952 N; 008° 14.988 E (rote Spierentonne) |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 53/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 11.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser/Jade.Kaiserbalje, Änderung der Schifffahrtszeichen Verlegung von Tonnen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1510 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 25/22 | |
Geografische Lage: | Kasiserbalje westliche Seite | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 11.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 11.05.2023 | |
Angaben: |
Folgende Tonnen in der Kaiserbalje wurden verlegt: Änderungen sind fett gedruckt K2 nach 53° 37.255 N; 008° 10.335 E K4 nach 53° 37.179 N; 008° 11.107 E K6 nach 53° 37.184 N; 008° 11.833 E K8 nach 53° 37.370 N; 008° 12.583 E K10 nach 53° 37.541 N; 008° 13.316 E (rote Spierentonne) K12 nach 53° 73.952 N; 008° 14.988 E (rote Spierentonne) |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)116/22 | WSA Elbe-Nordsee, 11.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Pagensander Nebenelbe, Anlegerbeleuchtung verlöscht | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1640 und 1650 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Pagensand zwischen den Tonnen PN13 und PN15 | |
Gültig von: | 11.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.10.2022 | |
Angaben: |
Die Beleuchtung des Anlegers Pagensand in der Pagensander Nebenelbe, westlich der Tonnen PN13 und PN15, ist verlöscht. Die Schifffahrt wird um vorsichtige Navigation gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)51/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 10.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Lemwerder, Engstelle | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1561 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 53° 10,20 N 008° 36,22 E (Unterweser-km 18,75, Steuerbordseite des Fahrwassers) | |
Gültig von: | 11.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 13.05.2022 | |
Angaben: |
Zwischen dem 11.05. bis voraussichtlich 13.05.2022 findet die Verladung eines Schiffes bei Unterweser-km 18,75 auf dem Ponton BHV INNOVATION statt. Die Verladung erfolgt mittels Slipwagen ueber eine Slipanlage und bordeigenen Schienen auf dem Ponton. Der Ponton BHV INNOVATION und ein Assistenzschlepper werden hierzu in der Flucht der Slipanlage positioniert. Ponton und Schlepper liegen hierbei im Fahrwasser und bis zu ca. 35 m innerhalb der Fahrrinne. Fuer die vorbereitenden Arbeiten werden weitere Fahrzeuge wie z. B. der Schwimmkran BHV ATHLET eingesetzt. Aufgrund der Einengung von Fahrwasser und Fahrrinne ist die Verladestelle zwischen Unterweser-km 18,50 und Unterweser-km 19,25 eine Engstelle gem. Paragraph 25 Abs. 5 SeeSchStrO. Die Engstelle darf von der Schifffahrt nur bei mit Sicherheit hinreichenden Raum fuer die gleichzeitige Durchfahrt und mit Ruecksicht passiert werden. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)48/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 06.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Hunte.Eisenbahnbrücke Oldenburg/Drielake, Reparaturarbeiten. Eingeschränkte Durchfahrtshöhe | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | (T)47/22 wird hiermit aufgehoben | |
Geografische Lage: | Hunte-km 0,6 | |
Gültig von: | 06.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 30.06.2022 | |
Angaben: |
Aufgrund eines technischen Schadens ist die Eisenbahn-Rollklappbruecke in Oldenburg-Drielake voruebergehend nicht betriebsbereit. Die Bruecke befindet sich im geschlossenen Zustand und kann voraussichtlich fuer die naechsten Wochen nicht geoeffnet werden. Mit einer Inbetriebnahme ist nach derzeitigem Sachstand nicht vor dem 10. Juni 2022 zu rechnen. Die Brueckendurchfahrt der geschlossenen Bruecke kann von der Schifffahrt bei mit Sicherheit ausreichender Durchfahrtshoehe in Abhaengigkeit zum Tidewasserstand erfolgen. Das mittlere Tideniedrigwasser entspricht am Schifffahrtspegel Oldenburg-Drielake einem Pegelstand von 29 cm. Die vorhandene Wasserstiefe bei diesem Pegelstand betraegt ca. 2,80 m. Die Durchfahrtshoehe bei mittlerem Tideniedrigwasser betraegt 4,60 m. Massgeblich ist die Durchfahrtshoehe, die am Brueckenpegel angezeigt wird. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 4/22 | Hansestadt Bremisches Hafenamt (HBH), 05.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser.Bremen.Stadtbremische Häfen, Sperrung wegen Arbeiten an der Schleuse Oslebshausen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | D6 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | WGS 84 | |
Zeit der Ausführung: | 31.05.22, 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr | |
Gültig von: | 31.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 31.05.2022 | |
Angaben: | Auf Grund von Reparaturarbeiten wird die Schleuse Oslebshausen am Dienstag, den 31.05.2022 von 08:30 Uhr bis 14:00 Uhr ( Niedrigwasser Bremen 11:29 Uhr ) für die Schifffahrt gesperrt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 46/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 05.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser, Störung an Anlagen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 4 (Int 1457), 1540, 1541 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | WSA Weser-Jade-Nordsee 115/21 | |
Geografische Lage: | Bremerhaven | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 05.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Die Richtfeuerlinie Bremerhaven ist wieder in Betrieb. Hiermit wird die BfS WSA-WJN 115/21 aufgehoben. Die Schifffahrt wird um Beachtung gebeten. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)153/22 | WSA Ems-Nordsee, 05.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Unterems, Beschädigung | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Oldersum | |
Gültig von: | 05.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 16.06.2022 | |
Angaben: |
Der Brückenpegel bei Ems Km 30,9 ist beschädigt. Die Schifffahrt wird gewarnt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 110/22 | WSA Elbe-Nordsee, 05.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Nordsee.Deutsche Bucht, auf den u.g. Positionen wurden Messgeräte ausgelegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | (21)50,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 78/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Lage: | AWZ der Nordsee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | ab sofort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 05.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | 30.06.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
Die gelben Messstationen sind gekennzeichnet mit einer gelben Spierentonne -Blz (5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s - Reichweite: 3 sm , Aufschrift "Mess-G" oder "ODAS" sowie eine Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und ein gelbes liegendes Kreuz als Topzeichen. Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten. Die Schifffahrt wird um Rücksichtnahme gebeten. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aushang bis: | 05.06.22 |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 109/22 | WSA Elbe-Nordsee, 05.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Cuxhavener Wattengebiete. Rettungsbaken aufgestellt. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 44; 1610; 1220; 1240 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 254 / 21 | |
Geografische Lage: | Cuxhavener Wattengebiete | |
Gültig von: | 05.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 05.05.2023 | |
Angaben: |
Im Döser, Duhner und Sahlenburger Wattgebiet wurden auf folgenden Positionen die Rettungsbaken und Wegweiser wieder aufgestellt. a) Rettungsbake 1 53° 54,40 N 008° 40,07 E b) Rettungsbake 2 53° 54,96 N 008° 38,44 E c) Rettungsbake 3 53° 54,70 N 008° 37,50 E d) Rettungsbake 4 53° 53,95 N 008° 36,00 E e) Rettungsbake 5 53° 52,70 N 008° 34,90 E f) Rettungsbake 6 53° 52,62 N 008° 34,13 E g) Rettungsbake 7 53° 53,44 N 008° 33,80 E h) Rettungsbake 8 53° 53,83 N 008° 32,96 E i) Roter Wegweiser 53° 54,42 N 008° 38,23 E j) Neuwerkwegweiser 53° 53,30 N 008° 36,70 E Hiermit wird die BfS 254 / 21 aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Auf Grund von Reparaturarbeiten an der Schleuse Oslebshausen, wird die Schleuse für die Schifffahrt am folgenden Tag gesperrt:
Dienstag, den 31.05.2022 von 08:30 Uhr - 14:00 Uhr (Niedrigwasser um 11:29 Uhr)
Während der Sperrzeit sind keine Schleusungen möglich und eine Passage in/aus den Industriehafen ist auch für kleine Schiffe und sonstige Fahrzeuge nicht durchzuführen.
Ich bitte Sie dies in Ihren Planungen zu berücksichtigen.
Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte direkt an den Schleusenmeister vom Dienst, Tel . 0421 - 361 9506, oder den Hafenmeister vom Dienst Tel. 0421- 361 8504
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Freie Hansestadt Bremen
Hansestadt Bremisches Hafenamt
-Hafenbetrieb-
Bekanntmachung für Seefahrer 43/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 02.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Jade.Innenjade, Bauarbeiten Einrichtung gefährliches Gebiet | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1510 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Umschlaganlage Voslapper Groden (UVG) | |
Gültig von: | 02.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 01.05.2023 | |
Angaben: |
Wegen großangelegten Bauarbeiten ist um die UVG ein Gebiet mit Schifffahrtsbeschränkungen eingerichtet. (Karte 1 N- 2.1) Das Befahren ist der Berufsschifffahrt von und zu der Anlage, sowie von und zu den Muschelzuchtanlagen gestattet. Zum Ein- und Auslaufen aus und in den Vorhafen "Hooksiel" darf die Tonne H3 südlich passiert werden. Eckpunkte des Gebietes: A - 53° 38.45 N; 008° 05.20 E B - 53° 39.09 N; 008° 06.78 E C - 53° 38.35 N; 008° 07.65 E D - 53° 37.70 N; 008° 06.01 E |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 105/22 | WSA Elbe-Nordsee, 04.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee, Deutsche Bucht, . Neues Unterwasserhindernis, Tonnenstein. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE50; 1000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 54° 30.15 N 005° 47.54 E | |
Gültig von: | 04.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 04.05.2023 | |
Angaben: |
Auf die o. g. Position liegt ein Tonnenstein mit ca. 120 m Kette. Karteneintragung : Die Fischerei ist gewarnt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)104/22 | WSA Elbe-Nordsee, 04.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee, Deutsche Bucht, . Tonne wurde zeitweilig eingezogen.. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE50; 1000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 65 / 22 | |
Geografische Lage: | 54° 30.15 N 005° 47.54 E | |
Gültig von: | 04.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 15.06.2022 | |
Angaben: |
Die Tonne wurde nach vertreiben zeitweilig eingezogen. Hiermit wird die BfS 65 / 22 aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 44/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 02.05.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deutschland.Nordsee.Jade.Seeschleuse Wilhelmshaven, Betriebszeiten Seeschleuse Wilhelmshaven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell veröffentlicht: | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karte(n): | 1521 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frühere BfS: | 33/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geografische Lage: | Neuer Vorhafen Wilhelmshaven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit der Ausführung: | sofort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig von: | 01.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gültig bis (einschl.): | 31.12.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angaben: |
Seeschleuse WilhelmshavenStand: 01. Januar 2022 Frühere BfS Nr. 33/2021 WSA WeserJadeNordsee
Geogr. Lage: ungef. 53° 31.9 N 08° 09.7 E
2.2 Besondere Schleusungen an bestimmten Tagen
Schleusungen für die Sportschifffahrt sind jederzeit möglich, wenn aus betrieblichen Gründen keine Sammelschleusungen zur selben Zeit durchgeführt werden. Anmeldeverfahren: siehe Nr. 1.1. 3. Sonstige Regelung |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 43/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 02.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Jade.Innenjade, Bauarbeiten Einrichtung gefährliches Gebiet | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1510 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Umschlaganlage Voslapper Groden (UVG) | |
Gültig von: | 02.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 01.05.2023 | |
Angaben: |
Wegen großangelegten Bauarbeiten ist um die UVG ein Gebiet mit Schifffahrtsbeschränkungen eingerichtet. (Karte 1 N- 2.1) Das Befahren ist der Berufsschifffahrt von und zu der Anlage, sowie von und zu den Muschelzuchtanlagen gestattet. Zum Ein- und Auslaufen aus und in den Vorhafen "Hooksiel" darf die Tonne H3 südlich passiert werden. Eckpunkte des Gebietes: A - 53° 38.45 N; 008° 05.20 E B - 53° 39.09 N; 008° 06.78 E C - 53° 38.35 N; 008° 07.65 E D - 53° 37.70 N; 008° 06.01 E |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 43/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 02.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Jade.Innenjade, Bauarbeiten Einrichtung gefährliches Gebiet | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1510 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Umschlaganlage Voslapper Groden (UVG) | |
Gültig von: | 02.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 01.05.2023 | |
Angaben: |
Wegen großangelegten Bauarbeiten ist um die UVG ein Gebiet mit Schifffahrtsbeschränkungen eingerichtet. (Karte 1 N- 2.1) Das Befahren ist der Berufsschifffahrt von und zu der Anlage, sowie von und zu den Muschelzuchtanlagen gestattet. Zum Ein- und Auslaufen aus und in den Vorhafen "Hooksiel" darf die Tonne H3 südlich passiert werden. Eckpunkte des Gebietes: A - 53° 38.45 N; 008° 05.20 E B - 53° 39.09 N; 008° 06.78 E C - 53° 38.35 N; 008° 07.65 E D - 53° 37.70 N; 008° 06.01 E |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer (T)42/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 02.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser, Reparaturarbeiten. Leitfeuer Brake verloschen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1560 (Plan A) | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | 53° 19,77 N 008° 29,21 E | |
Gültig von: | 02.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 05.06.2022 | |
Angaben: |
Aufgrund von Reparaturarbeiten am Feuertraeger ist das Leitfeuer Brake (Dir. Iso. WRG. 4s 15m 9-6M) bis voraussichtlich 05. Juni 2022 verloschen. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 101/22 | WSA Elbe-Nordsee, 02.05.2022 | |
Deutschland.Nordsee, Deutschland, Nordsee, Deutsche Bucht, „Fino 3 . Messtonnen wurden ausgelegt. Verlängerung. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | DE 50, 1000 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 70 / 22 | |
Geografische Lage: | Fino 3 | |
Gültig von: | 02.05.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 30.06.2023 | |
Angaben: |
Zum Schutz einer Aquakulturanlage wurde auf den u.g. Positionen jeweils eine gelbe Messtonne ausgelegt. a.) 55° 11,937 N007° 09,298 E b.) 55° 11,891 N007° 09,208 E c.) 55° 11,769 N 007° 09,454 E d.) 55° 11,807 N 007° 09,554 E Die gelben Messtonnen haben die Kennung - Blz.(5) g. 20s / Fl. (5) Y 20s - Reichweite: 3 sm, Aufschrift „MessG“ oder „ODAS“ sowie eine Betreiber- oder Eigentümerkennzeichnung und ein gelbes liegendes Kreuz als Toppzeichen. Ein Sicherheitsabstand von 500 m ist einzuhalten. Die Schifffahrt wird um Rücksichtnahme gebeten. Hiermit wird die BfS 70 / 22 aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 40/22 | WSA Weser-Jade-Nordsee, 29.04.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Weser, Änderung der Schifffahrtszeichen | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1230, 1240, 1530, 1540 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Geografische Lage: | Elbe-Weser-Wattfahrwasser, Mittelpriel, Kaiserbalje | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 29.04.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | auf Widerruf | |
Angaben: | Im Bereich des WSA Weser-Jade-Nordsee Standort Bremerhaven sind die oben genannten Prickenwege fertig gesteckt. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 146/22 | WSA Ems-Nordsee, 29.04.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Unterems.Eisenbahnbrücke Weener, . Beleuchtete Dalben gesetzt. Kennung. | ||
aktuell veröffentlicht: | ja | |
Karte(n): | 1150 | |
Geografische Angabe in: | WGS 84 | |
Frühere BfS: | 141/22 wird hiermit aufgehoben | |
Geografische Lage: | Friesenbrücke Weener | |
Zeit der Ausführung: | sofort | |
Gültig von: | 29.04.2022 | |
Gültig bis (einschl.): | 29.04.2024 | |
Angaben: |
An der Eisenbahnbrücke (Friesenbrücke) Weener wurde auf folgenden Positionen beleuchtete Dalben, Kennung Fl(1)w.4s, gerammt. DB-101 53°09,7465N 007°22,3622E DB-102 53°09,7286N 007°22,3508E DB-103 53°09,6244N 007°22,3902E DB-104 53°09,6094N 007°22,4142E DB-09 53°09,6475N 007°22,3249E DB-10 53°09,7103N 007°22,3010E Diese dienen dem Schutz von Arbeitsgeräten bzw. Arbeitspontons Im Bereich der Baustelle ist bei Passage die Geschwindigkeit auf ein für die Manövrierfähigkeit geringstmögliches Maß zu reduzieren. Sog und Wellenschlag sind zu vermeiden. Die BfS141/22 WSA Ems-Nordsee werden hiermit aufgehoben. |
© ELWIS, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
Bekanntmachung für Seefahrer 100/22 | WSA Elbe-Nordsee, 29.04.2022 | |
Deutschland.Nordsee.Elbe, Brunsbüttel. Notliegeplatz, Tiefenänderung. | ||
